Car Key Management System
Appliance
Ang sistema ng pamamahala ng susi ng kotse na ito ay gumagamit ng isang intuitive na interface ng software, hindi tulad ng tradisyonal na key cabinet sa nakaraan, siya ay ipinakita sa iba't ibang mga icon ng kotse upang gawing mas simple at madaling maunawaan ang operasyon.Ang mga gumagamit ay madaling mapahusay ang kahusayan ng paggamit, habang ang sistema ay mayroon ding aplikasyon ng mga numero ng plaka ng lisensya at mga paghihigpit, na epektibong nagpapahusay sa seguridad ng pamamahala ng susi ng kotse.
Pangunahing tampok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Detalyadong display
Mga pagtutukoy
Modelo | Car Key Management System |
Mga sukat | W663mm X H1810mm X D350mm(W26.1" X 71.3H" X 13.8D") |
Net Timbang | tinatayang120Kg (264.5 lbs) |
Mga Materyales sa Katawan | Cold Rolled Steel, kapal 1.2 ~1.5mm |
Pangunahing Kapasidad | hanggang 100 key o key set |
Bilang ng mga locker ng imbakan | apat |
Mga kulay | Pagpapares ng Itim at Kahel |
Pag-install | Nakatayo sa sahig |
Kaangkupan sa kapaligiran | -20° hanggang +55°C, 95% non-condensing relative humidity. |
Komunikasyon | 1 * Ethernet RJ45, 1 * Wi-Fi 802.11b/g/n |
Operating System | Batay sa Android |
LED | Paghinga LED |
RFID Reader | 125KHz card reader |
Alaala | 2GB RAM + 8GB ROM |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin